MÀN HÌNH VIEWSONIC VA2932-MHD 29inch WFHD IPS 75Hz 4ms ( DP / HDMI )
Thông số kỹ thuật
HIỂN THỊ | |||
Kích thước màn hình (in.) | 29 | Khu vực có thể xem (in.) | 28.7 |
Loại tấm nền | IPS Technology | Độ phân giải | 2560 x 1080 |
Loại độ phân giải | WFHD | Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
Tỷ lệ tương phản động | 80M:1 | Nguồn sáng | LED |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) | Colors | 16.7M |
Color Space Support | 8 bit (6 bit + FRC) | Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Thời gian phản hồi (Typical GTG) | 4ms | Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) | Độ cong | Flat |
Tốc độ làm mới (Hz) | 75 | Adaptive Sync | Yes |
Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes | Không nhấp nháy | Yes |
Color Gamut | NTSC: 85% size (Typ)sRGB: 120% size (Typ) | Kích thước Pixel | 0.263 mm (H) x 0.263 mm (V) |
Xử lý bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | ||
Khả năng tương thích | |||
Độ phân giải PC (tối đa) | 2560×1080 | Độ phân giải Mac® (tối đa) | 2560×1080 |
Hệ điều hành PC | Windows 10 certified; macOS tested | Độ phân giải Mac® (tối thiểu) | 2560×1080 |
Đầu nối | |||
Đầu ra âm thanh 3,5 mm | 1 | DisplayPort | 1 |
HDMI 1.4 | 2 | Cổng cắm nguồn | 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) |
Âm thanh | |||
Loa tích hợp trong | 2Watts x2 | ||
Nguồn | |||
Chế độ Eco (giữ nguyên) | 20W | Eco Mode (optimized) | 24W |
Tiêu thụ (điển hình) | 27W | Mức tiêu thụ (tối đa) | 30W |
Vôn | AC 100-240V, 50/60 Hz | Nguồn cấp | Internal |
Khe khóa Kensington | CÓ | ||
Tương Thích VESA | 100 x 100 mm | ||
Tín hiệu đầu vào | |||
Tần số Ngang | 24 ~ 86KHz | Tần số Dọc | 48 ~ 75Hz |
thông số chi tiết từ nhà sản xuất: tại đây
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀN HÌNH VIEWSONIC VA2932-MHD 29INCH WFHD IPS 75HZ 4MS ( DP / HDMI )”