MÀN HÌNH VIEWSONIC VA2418-SH-2 24inch FullHD IPS 75Hz 5ms ( HDMI / VGA )
Thông số kỹ thuật
HIỂN THỊ | |||
Kích thước màn hình (in.) | 24 | Khu vực có thể xem (in.) | 23.8 |
Loại tấm nền | IPS Technology | Độ phân giải | 1920×1080 |
Loại độ phân giải | FHD | Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 | Nguồn sáng | LED |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) | Colors | 16.7M |
Color Space Support | 8 bit (6 bit + Hi-FRC) | Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Thời gian phản hồi (Typical GTG) | 5ms | Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) | Độ cong | Flat |
Tốc độ làm mới (Hz) | 75 | Adaptive Sync | FreeSync |
Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes | Không nhấp nháy | Yes |
Color Gamut | NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ) | Kích thước Pixel | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
Xử lý bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | ||
Khả năng tương thích | |||
Độ phân giải PC (tối đa) | 1920×1080 | Độ phân giải Mac® (tối đa) | 1920×1080 |
Hệ điều hành PC | Windows 10 certified; macOS tested | Độ phân giải Mac® (tối thiểu) | 1920×1080 |
Đầu nối | |||
VGA | 1 | Đầu ra âm thanh 3,5 mm | 1 |
HDMI 1.4 | 1 | Cổng cắm nguồn | 3-pin Mickey Mouse Socket (IEC C6) |
Nguồn | |||
Chế độ Eco (giữ nguyên) | 19W | Eco Mode (optimized) | 22W |
Tiêu thụ (điển hình) | 26W | Mức tiêu thụ (tối đa) | 27W |
Vôn | AC 100-240V, 50/60 Hz | Nguồn cấp | Internal |
Khe khóa Kensington | CÓ | ||
Tương Thích VESA | 100 x 100 mm | ||
Tín hiệu đầu vào | |||
Tần số Ngang | 24 ~ 86KHz | Tần số Dọc | 48 ~ 75Hz |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀN HÌNH VIEWSONIC VA2418-SH-2 24INCH FULLHD IPS 75HZ 5MS ( HDMI / VGA )”